Biswap Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $163,033 | $932.44 | N/A |
| 2026-06-28 | $163,973 | $517.79 | $0.00032673 |
| 2026-06-27 | $164,691 | $1,834.82 | $0.00032862 |
| 2026-06-26 | $161,514 | $2,064.58 | $0.00033005 |
| 2026-06-25 | $161,349 | $2,027.64 | $0.00032369 |
| 2026-06-24 | $163,363 | $1,269.67 | $0.00032335 |
| 2026-06-23 | $167,190 | $1,890.21 | $0.00032754 |
| 2026-06-22 | $167,809 | $1,690.54 | $0.00033504 |
| 2026-06-21 | $166,208 | $461.11 | $0.00033741 |
| 2026-06-20 | $164,786 | $516.72 | $0.00033320 |
| 2026-06-19 | $163,558 | $1,536.20 | $0.00033037 |
| 2026-06-18 | $168,328 | $1,226.49 | $0.00032782 |
| 2026-06-17 | $171,080 | $1,764.77 | $0.00033735 |
| 2026-06-16 | $170,898 | $2,839.55 | $0.00034286 |
| 2026-06-15 | $160,032 | $735.00 | $0.00034250 |
| 2026-06-14 | $159,395 | $1,574.88 | $0.00032072 |
| 2026-06-13 | $162,208 | $1,833.59 | $0.00031951 |
| 2026-06-12 | $159,272 | $1,630.56 | $0.00032507 |
| 2026-06-11 | $159,119 | $1,864.50 | $0.00031901 |
| 2026-06-10 | $162,426 | $2,494.10 | $0.00031889 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår