BNB Frog Inu Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | $577,772 | $8,972.16 | N/A |
| 2026-08-18 | $619,380 | $632.10 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-17 | $612,285 | $1,147.31 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-16 | $639,746 | $1,194.45 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-15 | $807,192 | $232.79 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-14 | $662,722 | $470.62 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-13 | $666,897 | $478.67 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-12 | $678,467 | $209.60 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-11 | $663,423 | $766.98 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-10 | $680,908 | $320.04 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-09 | $671,065 | $380.05 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-08 | $652,957 | $101.64 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-07 | $657,195 | $1,314.70 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-06 | $655,279 | $624.79 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-05 | $655,998 | $131.39 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-04 | $653,148 | $966.23 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-03 | $649,539 | $368.71 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-02 | $632,324 | $701.46 | $0.000000000000000000 |
| 2026-08-01 | $647,540 | $1,756.85 | $0.000000000000000000 |
| 2026-07-31 | $661,208 | $3,384.01 | $0.000000000000000000 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår