Cope Token Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | $0.000000000000000000 | $1.095 | N/A |
| 2026-04-08 | $0.000000000000000000 | $1.84 | $0.000000000256094 |
| 2026-04-07 | $0.000000000000000000 | $0.996169 | $0.000000000265076 |
| 2026-04-06 | $0.000000000000000000 | $0.996169 | $0.000000000249417 |
| 2026-04-04 | $0.000000000000000000 | $1.100 | $0.000000000249417 |
| 2026-04-03 | $0.000000000000000000 | $1.91 | $0.000000000246060 |
| 2026-04-02 | $0.000000000000000000 | $6.44 | $0.000000000245024 |
| 2026-04-01 | $0.000000000000000000 | $2.16 | $0.000000000251987 |
| 2026-03-31 | $0.000000000000000000 | $1.50 | $0.000000000257426 |
| 2026-03-30 | $0.000000000000000000 | $1.50 | $0.000000000257261 |
| 2026-03-29 | $0.000000000000000000 | $1.18 | $0.000000000257261 |
| 2026-03-28 | $0.000000000000000000 | $1.058 | $0.000000000257890 |
| 2026-03-27 | $0.000000000000000000 | $1.44 | $0.000000000257086 |
| 2026-03-26 | $0.000000000000000000 | $21.83 | $0.000000000267994 |
| 2026-03-25 | $0.000000000000000000 | $1.33 | $0.000000000282932 |
| 2026-03-24 | $0.000000000000000000 | $2.74 | $0.000000000282060 |
| 2026-03-23 | $0.000000000000000000 | $1.14 | $0.000000000283147 |
| 2026-03-22 | $0.000000000000000000 | $2.44 | $0.000000000269953 |
| 2026-03-21 | $0.000000000000000000 | $105.84 | $0.000000000278308 |
| 2026-03-20 | $0.000000000000000000 | $5.94 | $0.000000000279334 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai