@DOGE Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $44,728 | $9.75 | N/A |
| 2026-03-30 | $44,493 | $53.49 | $0.00004499 |
| 2026-03-29 | $44,607 | $494.08 | $0.00004430 |
| 2026-03-28 | $47,421 | $107.83 | $0.00004486 |
| 2026-03-27 | $49,862 | $2.32 | $0.00004745 |
| 2026-03-26 | $52,791 | $23.64 | $0.00004990 |
| 2026-03-25 | $52,694 | $3.79 | $0.00005283 |
| 2026-03-24 | $53,149 | $1.77 | $0.00005275 |
| 2026-03-23 | $50,159 | $4.13 | $0.00005319 |
| 2026-03-22 | $52,044 | $33.87 | $0.00005019 |
| 2026-03-21 | $52,041 | $24.61 | $0.00005159 |
| 2026-03-20 | $51,352 | $60.32 | $0.00005207 |
| 2026-03-19 | $52,068 | $1,335.42 | $0.00005139 |
| 2026-03-18 | $48,738 | $138.87 | $0.00005209 |
| 2026-03-17 | $49,518 | $57.40 | $0.00004875 |
| 2026-03-16 | $46,981 | $39.19 | $0.00004955 |
| 2026-03-15 | $45,113 | $26.85 | $0.00004720 |
| 2026-03-14 | $45,257 | $223.43 | $0.00004514 |
| 2026-03-13 | $45,753 | $31.22 | $0.00004529 |
| 2026-03-12 | $45,200 | $41.99 | $0.00004604 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai