Dor Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $372,169 | $36,311 | N/A |
| 2026-07-30 | $373,266 | $30,071 | $0.00110048 |
| 2026-07-29 | $374,360 | $28,373 | $0.00110372 |
| 2026-07-28 | $369,632 | $20,662 | $0.00110696 |
| 2026-07-27 | $376,267 | $43,412 | $0.00109298 |
| 2026-07-26 | $368,475 | $56,339 | $0.00111260 |
| 2026-07-25 | $366,732 | $58,563 | $0.00108956 |
| 2026-07-24 | $369,401 | $57,640 | $0.00108440 |
| 2026-07-23 | $373,688 | $66,419 | $0.00109229 |
| 2026-07-22 | $373,168 | $58,574 | $0.00110497 |
| 2026-07-21 | $370,233 | $65,505 | $0.00110343 |
| 2026-07-20 | $367,983 | $54,566 | $0.00109475 |
| 2026-07-19 | $367,515 | $63,241 | $0.00108810 |
| 2026-07-18 | $364,400 | $63,268 | $0.00108672 |
| 2026-07-17 | $364,868 | $70,099 | $0.00107751 |
| 2026-07-16 | $367,025 | $64,192 | $0.00107889 |
| 2026-07-15 | $367,885 | $70,466 | $0.00108527 |
| 2026-07-14 | $362,681 | $54,645 | $0.00108781 |
| 2026-07-13 | $362,503 | $66,779 | $0.00107243 |
| 2026-07-12 | $362,003 | $69,269 | $0.00107190 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår