DORK Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | $144,927 | $3.35 | N/A |
| 2026-08-22 | $145,169 | $3.35 | $0.00000145 |
| 2026-08-15 | $112,244 | $8.67 | $0.00000145 |
| 2026-08-06 | $114,033 | $4.52 | $0.00000112 |
| 2026-08-05 | $112,144 | $1.23 | $0.00000114 |
| 2026-08-04 | $112,179 | $1.23 | $0.00000112 |
| 2026-08-03 | $111,170 | $8.45 | $0.00000112 |
| 2026-08-02 | $110,420 | $24.08 | $0.00000111 |
| 2026-08-01 | $111,516 | $6.44 | $0.00000110 |
| 2026-07-31 | $114,269 | $3.38 | $0.00000112 |
| 2026-07-30 | $114,093 | $4.01 | $0.00000114 |
| 2026-07-28 | $112,328 | $1.58 | $0.00000114 |
| 2026-07-27 | $116,644 | $16.52 | $0.00000112 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår