EbolaVirus Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | $87,590 | $8,314.65 | N/A |
| 2026-07-13 | $79,586 | $7,756.95 | $0.00007963 |
| 2026-07-12 | $86,773 | $5,298.98 | $0.00008683 |
| 2026-07-11 | $90,701 | $7,062.15 | $0.00009076 |
| 2026-07-10 | $125,587 | $12,367.68 | $0.00012566 |
| 2026-07-09 | $116,395 | $19,139.47 | $0.00011647 |
| 2026-07-08 | $93,579 | $6,530.09 | $0.00009364 |
| 2026-07-07 | $99,726 | $14,117.92 | $0.00009979 |
| 2026-07-06 | $90,931 | $30,618 | $0.00009099 |
| 2026-07-05 | $90,391 | $27,501 | $0.00009045 |
| 2026-07-04 | $75,671 | $14,819.15 | $0.00007572 |
| 2026-07-03 | $94,084 | $6,445.98 | $0.00009414 |
| 2026-07-02 | $106,881 | $29,060 | $0.00010695 |
| 2026-07-01 | $108,179 | $20,780 | $0.00010824 |
| 2026-06-30 | $150,075 | $55,189 | $0.00015017 |
| 2026-06-29 | $133,429 | $18,731.27 | $0.00013351 |
| 2026-06-28 | $125,659 | $11,755.54 | $0.00012573 |
| 2026-06-27 | $132,599 | $28,685 | $0.00013268 |
| 2026-06-26 | $157,366 | $23,376 | $0.00015746 |
| 2026-06-25 | $136,856 | $31,372 | $0.00013694 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår