FLOKI Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | $236,489,758 | $21,835,826 | N/A |
| 2026-10-15 | $239,335,048 | $15,317,874 | $0.00002453 |
| 2026-10-14 | $247,751,402 | $17,242,770 | $0.00002482 |
| 2026-10-13 | $245,391,564 | $16,639,302 | $0.00002569 |
| 2026-10-12 | $265,408,488 | $13,380,240 | $0.00002545 |
| 2026-10-11 | $264,080,482 | $13,643,837 | $0.00002752 |
| 2026-10-10 | $269,814,935 | $25,114,956 | $0.00002739 |
| 2026-10-09 | $251,203,554 | $24,044,356 | $0.00002798 |
| 2026-10-08 | $264,093,979 | $20,512,101 | $0.00002605 |
| 2026-10-07 | $276,463,621 | $22,420,520 | $0.00002739 |
| 2026-10-06 | $280,540,503 | $45,666,159 | $0.00002867 |
| 2026-10-05 | $279,242,241 | $27,799,532 | $0.00002909 |
| 2026-10-04 | $264,941,251 | $11,526,982 | $0.00002896 |
| 2026-10-03 | $262,461,558 | $24,783,308 | $0.00002747 |
| 2026-10-02 | $153,997,204 | $19,326,886 | $0.00002722 |
| 2026-10-01 | $153,422,256 | $25,698,650 | $0.00002779 |
| 2026-09-30 | $264,103,101 | $23,787,129 | $0.00002769 |
| 2026-09-29 | $260,177,734 | $26,866,789 | $0.00002739 |
| 2026-09-28 | $275,453,922 | $20,719,896 | $0.00002698 |
| 2026-09-27 | $279,403,964 | $18,816,034 | $0.00002856 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår