FluidTokens Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | $0.000000000000000000 | $28,467 | N/A |
| 2026-08-01 | $0.000000000000000000 | $31,344 | $0.04110702 |
| 2026-07-31 | $0.000000000000000000 | $32,152 | $0.03886107 |
| 2026-07-30 | $0.000000000000000000 | $26,515 | $0.04016549 |
| 2026-07-29 | $0.000000000000000000 | $27,457 | $0.03881273 |
| 2026-07-28 | $0.000000000000000000 | $26,398 | $0.03858241 |
| 2026-07-27 | $0.000000000000000000 | $27,496 | $0.03707238 |
| 2026-07-26 | $0.000000000000000000 | $24,761 | $0.03982204 |
| 2026-07-25 | $0.000000000000000000 | $23,135 | $0.03952791 |
| 2026-07-24 | $0.000000000000000000 | $29,424 | $0.03932361 |
| 2026-07-23 | $0.000000000000000000 | $26,183 | $0.04026686 |
| 2026-07-22 | $0.000000000000000000 | $27,173 | $0.04255705 |
| 2026-07-21 | $0.000000000000000000 | $33,135 | $0.04224822 |
| 2026-07-20 | $0.000000000000000000 | $22,294 | $0.04138308 |
| 2026-07-19 | $0.000000000000000000 | $26,822 | $0.04038364 |
| 2026-07-18 | $0.000000000000000000 | $29,791 | $0.04049914 |
| 2026-07-17 | $0.000000000000000000 | $27,236 | $0.04050240 |
| 2026-07-16 | $0.000000000000000000 | $35,408 | $0.03892631 |
| 2026-07-15 | $0.000000000000000000 | $27,967 | $0.04046229 |
| 2026-07-14 | $0.000000000000000000 | $40,819 | $0.04075130 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår