Fodl Finance Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | $113,773 | $586.70 | N/A |
| 2026-04-06 | $113,952 | $400.22 | $0.00030079 |
| 2026-04-05 | $111,421 | $244.31 | $0.00030064 |
| 2026-04-04 | $118,688 | $260.24 | $0.00029427 |
| 2026-04-03 | $114,426 | $927.11 | $0.00031345 |
| 2026-04-02 | $116,272 | $689.56 | $0.00030220 |
| 2026-04-01 | $115,252 | $950.64 | $0.00030707 |
| 2026-03-31 | $114,295 | $782.25 | $0.00030438 |
| 2026-03-30 | $114,852 | $505.87 | $0.00030200 |
| 2026-03-29 | $114,461 | $508.48 | $0.00030344 |
| 2026-03-28 | $114,493 | $644.01 | $0.00030229 |
| 2026-03-27 | $115,017 | $854.17 | $0.00030232 |
| 2026-03-26 | $117,265 | $507.49 | $0.00030321 |
| 2026-03-25 | $117,316 | $532.43 | $0.00030967 |
| 2026-03-24 | $115,784 | $1,462.04 | $0.00030980 |
| 2026-03-23 | $114,379 | $1,056.00 | $0.00030586 |
| 2026-03-22 | $116,339 | $299.98 | $0.00030207 |
| 2026-03-21 | $116,821 | $493.21 | $0.00030676 |
| 2026-03-20 | $115,819 | $924.98 | $0.00030819 |
| 2026-03-19 | $117,706 | $1,062.32 | $0.00030610 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai