FomoFi Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | $0.000000000000000000 | $5.57 | N/A |
| 2026-04-03 | $0.000000000000000000 | $5.46 | $0.00049593 |
| 2026-04-02 | $0.000000000000000000 | $1.15 | $0.00049200 |
| 2026-04-01 | $0.000000000000000000 | $1.15 | $0.00051227 |
| 2026-03-31 | $0.000000000000000000 | $6.16 | $0.00051227 |
| 2026-03-30 | $0.000000000000000000 | $6.10 | $0.00051789 |
| 2026-03-29 | $0.000000000000000000 | $6.10 | $0.00051296 |
| 2026-03-11 | $0.000000000000000000 | $1.86 | $0.00051296 |
| 2026-03-10 | $0.000000000000000000 | $3.07 | $0.00054228 |
| 2026-03-09 | $0.000000000000000000 | $45.41 | $0.00053851 |
| 2026-03-08 | $0.000000000000000000 | $45.41 | $0.00052155 |
| 2026-03-07 | $0.000000000000000000 | $3.40 | $0.00052155 |
| 2026-03-06 | $0.000000000000000000 | $3.95 | $0.00058126 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai