General Electric (Ondo Tokenized Stock) Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $1,610,079 | $53,679 | N/A |
| 2026-07-20 | $1,660,584 | $53,855 | $344.61 |
| 2026-07-19 | $1,637,110 | $54,922 | $355.42 |
| 2026-07-18 | $1,625,206 | $94,054 | $350.40 |
| 2026-07-17 | $1,627,633 | $72,865 | $347.85 |
| 2026-07-16 | $1,680,612 | $64,996 | $348.37 |
| 2026-07-15 | $1,656,513 | $56,457 | $359.70 |
| 2026-07-14 | $1,653,873 | $59,488 | $354.63 |
| 2026-07-13 | $1,690,291 | $54,727 | $354.08 |
| 2026-07-12 | $1,689,231 | $56,256 | $361.87 |
| 2026-07-11 | $1,677,105 | $68,488 | $361.65 |
| 2026-07-10 | $1,683,408 | $61,556 | $359.05 |
| 2026-07-09 | $1,670,072 | $64,309 | $360.71 |
| 2026-07-08 | $1,709,421 | $57,615 | $357.86 |
| 2026-07-07 | $1,758,557 | $83,323 | $367.40 |
| 2026-07-06 | $1,777,707 | $53,948 | $377.96 |
| 2026-07-05 | $1,783,872 | $54,468 | $376.58 |
| 2026-07-04 | $1,779,097 | $53,852 | $377.88 |
| 2026-07-03 | $1,779,736 | $60,280 | $376.87 |
| 2026-07-02 | $1,778,871 | $63,735 | $377.01 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår