Goatseus Poppimus Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $8,340.61 | $1.086 | N/A |
| 2026-04-15 | $8,257.17 | $1.78 | $0.00000836 |
| 2026-04-14 | $8,044.30 | $13.16 | $0.00000828 |
| 2026-04-13 | $7,991.18 | $26.88 | $0.00000806 |
| 2026-04-12 | $8,220.70 | $28.51 | $0.00000801 |
| 2026-04-11 | $8,276.46 | $248.08 | $0.00000824 |
| 2026-04-10 | $7,801.04 | $23.46 | $0.00000830 |
| 2026-04-09 | $7,801.04 | $23.46 | $0.00000782 |
| 2026-04-06 | $7,616.77 | $19.87 | $0.00000782 |
| 2026-04-05 | $7,702.53 | $9.66 | $0.00000764 |
| 2026-04-04 | $7,702.53 | $9.66 | $0.00000772 |
| 2026-03-21 | $8,443.33 | $198.71 | $0.00000772 |
| 2026-03-20 | $8,199.79 | $199.84 | $0.00000844 |
| 2026-03-19 | $8,235.76 | $200.72 | $0.00000822 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai