I'm Officially A Trading Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $2,762.64 | $57.19 | N/A |
| 2026-08-09 | $2,858.72 | $280.97 | $0.00000276 |
| 2026-08-08 | $2,770.07 | $530.35 | $0.00000286 |
| 2026-08-07 | $3,355.22 | $312.61 | $0.00000277 |
| 2026-08-05 | $2,770.86 | $1.37 | $0.00000336 |
| 2026-08-04 | $2,782.86 | $1.38 | $0.00000277 |
| 2026-07-31 | $2,800.50 | $3.58 | $0.00000278 |
| 2026-07-30 | $2,808.07 | $21.48 | $0.00000280 |
| 2026-07-29 | $2,816.50 | $97.34 | $0.00000281 |
| 2026-07-28 | $3,117.79 | $234.26 | $0.00000282 |
| 2026-07-27 | $3,010.46 | $9,924.01 | $0.00000312 |
| 2026-07-26 | $5,660.46 | $10,868.67 | $0.00000301 |
| 2026-07-25 | $2,689.30 | $3.92 | $0.00000566 |
| 2026-07-23 | $2,882.01 | $546.78 | $0.00000269 |
| 2026-07-22 | $2,890.58 | $548.83 | $0.00000288 |
| 2026-07-21 | $2,837.18 | $2.98 | $0.00000289 |
| 2026-07-20 | $2,826.47 | $2.97 | $0.00000284 |
| 2026-07-14 | $2,769.54 | $26.04 | $0.00000283 |
| 2026-07-13 | $3,059.26 | $1,265.13 | $0.00000277 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår