JOBCOIN Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $4,320,786 | $7,207.24 | N/A |
| 2026-08-20 | $4,046,592 | $12,414.81 | $0.00432133 |
| 2026-08-19 | $3,412,002 | $2,750.37 | $0.00404710 |
| 2026-08-18 | $3,315,545 | $9,433.35 | $0.00341243 |
| 2026-08-17 | $3,377,631 | $801.52 | $0.00331596 |
| 2026-08-16 | $3,408,748 | $28,930 | $0.00337806 |
| 2026-08-15 | $3,442,704 | $49,169 | $0.00340918 |
| 2026-08-14 | $3,507,398 | $26,217 | $0.00344314 |
| 2026-08-13 | $3,619,738 | $28,696 | $0.00350784 |
| 2026-08-12 | $3,675,710 | $33,935 | $0.00362020 |
| 2026-08-11 | $3,432,149 | $28,169 | $0.00367618 |
| 2026-08-10 | $3,492,692 | $36,770 | $0.00343258 |
| 2026-08-09 | $3,338,663 | $31,572 | $0.00349313 |
| 2026-08-08 | $3,413,371 | $31,910 | $0.00333909 |
| 2026-08-07 | $3,471,313 | $33,131 | $0.00341380 |
| 2026-08-06 | $3,458,226 | $32,094 | $0.00347175 |
| 2026-08-05 | $3,598,297 | $33,808 | $0.00345866 |
| 2026-08-04 | $3,395,049 | $30,470 | $0.00359875 |
| 2026-08-03 | $3,549,900 | $27,454 | $0.00339548 |
| 2026-08-02 | $3,564,347 | $26,788 | $0.00355035 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår