Kintara Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | $3,987,875 | $1,273,384 | N/A |
| 2026-08-27 | $3,774,952 | $1,431,491 | $0.00402112 |
| 2026-08-26 | $3,575,366 | $1,492,144 | $0.00380642 |
| 2026-08-25 | $4,249,112 | $1,653,923 | $0.00360517 |
| 2026-08-24 | $4,578,621 | $2,115,555 | $0.00428452 |
| 2026-08-23 | $4,418,939 | $1,642,805 | $0.00461677 |
| 2026-08-22 | $3,680,566 | $1,567,006 | $0.00445576 |
| 2026-08-21 | $2,931,122 | $1,469,064 | $0.00371123 |
| 2026-08-20 | $2,824,994 | $1,441,659 | $0.00295554 |
| 2026-08-19 | $2,515,566 | $1,287,960 | $0.00284853 |
| 2026-08-18 | $2,260,068 | $1,303,800 | $0.00253651 |
| 2026-08-17 | $2,385,237 | $1,202,760 | $0.00227889 |
| 2026-08-16 | $2,878,423 | $1,285,363 | $0.00240503 |
| 2026-08-15 | $2,914,827 | $1,573,503 | $0.00290226 |
| 2026-08-14 | $2,590,910 | $1,314,957 | $0.00293891 |
| 2026-08-13 | $2,526,175 | $1,265,390 | $0.00261224 |
| 2026-08-12 | $2,847,639 | $1,472,777 | $0.00254691 |
| 2026-08-11 | $2,445,439 | $1,301,878 | $0.00287097 |
| 2026-08-10 | $2,622,754 | $1,235,977 | $0.00246539 |
| 2026-08-09 | $2,933,653 | $1,275,491 | $0.00264409 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår