Litecoin Mascot Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | $152,551 | $112.24 | N/A |
| 2026-07-14 | $153,793 | $4,533.44 | $0.00015384 |
| 2026-07-13 | $148,581 | $6,902.43 | $0.00014862 |
| 2026-07-12 | $151,854 | $28.78 | $0.00015190 |
| 2026-07-11 | $152,382 | $439.45 | $0.00015243 |
| 2026-07-10 | $154,856 | $169.96 | $0.00015490 |
| 2026-07-09 | $155,769 | $273.80 | $0.00015581 |
| 2026-07-08 | $155,606 | $9,803.31 | $0.00015565 |
| 2026-07-07 | $161,321 | $908.98 | $0.00016137 |
| 2026-07-06 | $162,653 | $3,895.32 | $0.00016270 |
| 2026-07-05 | $171,598 | $1,356.24 | $0.00017165 |
| 2026-07-04 | $180,919 | $119.88 | $0.00018097 |
| 2026-07-03 | $181,766 | $10.82 | $0.00018182 |
| 2026-07-02 | $178,352 | $3,209.93 | $0.00017840 |
| 2026-07-01 | $153,911 | $28,362 | $0.00015396 |
| 2026-06-30 | $146,764 | $83,889 | $0.00014681 |
| 2026-06-29 | $150,566 | $44,098 | $0.00015061 |
| 2026-06-28 | $139,776 | $82,541 | $0.00013982 |
| 2026-06-27 | $139,785 | $82,254 | $0.00013983 |
| 2026-06-26 | $142,487 | $85,690 | $0.00014253 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår