Magic Money Computers Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | $6,226.52 | $2.24 | N/A |
| 2026-05-13 | $6,384.72 | $20.87 | $0.00000626 |
| 2026-05-12 | $6,590.93 | $41.79 | $0.00000639 |
| 2026-05-11 | $6,339.22 | $24.74 | $0.00000660 |
| 2026-05-10 | $6,338.67 | $24.74 | $0.00000635 |
| 2026-05-09 | $6,412.67 | $81.17 | $0.00000635 |
| 2026-05-08 | $6,134.57 | $215.33 | $0.00000642 |
| 2026-05-07 | $6,134.57 | $215.33 | $0.00000614 |
| 2026-05-04 | $6,164.79 | $149.39 | $0.00000614 |
| 2026-05-03 | $6,197.59 | $150.53 | $0.00000617 |
| 2026-05-02 | $6,407.25 | $297.85 | $0.00000622 |
| 2026-05-01 | $6,245.66 | $260.73 | $0.00000639 |
| 2026-04-30 | $6,127.11 | $233.66 | $0.00000625 |
| 2026-04-29 | $6,256.22 | $297.54 | $0.00000613 |
| 2026-04-28 | $6,539.96 | $270.04 | $0.00000618 |
| 2026-04-27 | $6,767.33 | $191.07 | $0.00000659 |
| 2026-04-26 | $7,042.74 | $22.07 | $0.00000678 |
| 2026-04-25 | $7,025.42 | $69.61 | $0.00000705 |
| 2026-04-24 | $7,130.02 | $10.33 | $0.00000703 |
| 2026-04-23 | $7,220.92 | $10.46 | $0.00000714 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai