MPP Pay Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $3,862.01 | $1.14 | N/A |
| 2026-09-30 | $3,840.12 | $3.03 | $0.00000386 |
| 2026-09-27 | $3,932.21 | $2.02 | $0.00000384 |
| 2026-09-26 | $3,984.53 | $8.53 | $0.00000393 |
| 2026-09-25 | $3,810.70 | $11.00 | $0.00000399 |
| 2026-09-24 | $3,742.85 | $4.03 | $0.00000381 |
| 2026-09-22 | $3,922.07 | $7.58 | $0.00000374 |
| 2026-09-21 | $3,648.84 | $4.17 | $0.00000392 |
| 2026-09-20 | $3,611.89 | $2.91 | $0.00000365 |
| 2026-09-18 | $3,418.88 | $3.43 | $0.00000361 |
| 2026-09-14 | $3,309.64 | $19.18 | $0.00000342 |
| 2026-09-10 | $3,347.91 | $19.40 | $0.00000331 |
| 2026-09-09 | $3,421.73 | $20.63 | $0.00000335 |
| 2026-09-08 | $3,424.62 | $0.988045 | $0.00000342 |
| 2026-09-07 | $3,511.82 | $1.52 | $0.00000343 |
| 2026-09-06 | $3,479.25 | $1.053 | $0.00000351 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår