Numinous Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | $2,616,727 | $76,224 | N/A |
| 2026-10-17 | $2,596,931 | $38,491 | $0.598793 |
| 2026-10-16 | $2,626,628 | $117,314 | $0.594263 |
| 2026-10-15 | $2,673,038 | $5,492.10 | $0.601059 |
| 2026-10-14 | $2,779,603 | $18,180.48 | $0.611679 |
| 2026-10-13 | $2,760,765 | $7,408.61 | $0.636065 |
| 2026-10-12 | $2,954,858 | $13,488.06 | $0.631754 |
| 2026-10-11 | $2,861,573 | $3,216.95 | $0.676169 |
| 2026-10-10 | $2,764,584 | $28,497 | $0.654822 |
| 2026-10-09 | $2,717,881 | $171,381 | $0.632628 |
| 2026-10-08 | $2,914,503 | $7,129.92 | $0.621941 |
| 2026-10-07 | $3,065,140 | $11,946.16 | $0.666934 |
| 2026-10-06 | $3,045,723 | $11,434.26 | $0.701405 |
| 2026-10-05 | $3,054,545 | $31,316 | $0.696962 |
| 2026-10-04 | $3,122,506 | $72,040 | $0.698981 |
| 2026-10-03 | $2,939,637 | $29,309 | $0.714532 |
| 2026-10-02 | $3,061,244 | $59,573 | $0.672686 |
| 2026-10-01 | $3,031,185 | $37,650 | $0.700514 |
| 2026-09-30 | $3,002,966 | $16,399.93 | $0.693635 |
| 2026-09-29 | $3,027,034 | $125,327 | $0.687178 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår