peak Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | $5,872.16 | $97.84 | N/A |
| 2026-09-11 | $5,621.80 | $345.38 | $0.00000595 |
| 2026-09-10 | $6,923.56 | $114.18 | $0.00000569 |
| 2026-09-09 | $7,267.70 | $76.04 | $0.00000701 |
| 2026-09-08 | $7,614.31 | $197.43 | $0.00000736 |
| 2026-09-07 | $8,397.41 | $394.13 | $0.00000771 |
| 2026-09-06 | $9,142.68 | $267.76 | $0.00000850 |
| 2026-09-05 | $9,727.94 | $120.58 | $0.00000926 |
| 2026-09-04 | $9,844.03 | $289.33 | $0.00000985 |
| 2026-09-03 | $10,213.39 | $40.30 | $0.00000997 |
| 2026-09-02 | $10,160.19 | $138.21 | $0.00001034 |
| 2026-09-01 | $11,150.59 | $9.31 | $0.00001029 |
| 2026-08-31 | $10,943.91 | $192.63 | $0.00001129 |
| 2026-08-30 | $11,496.57 | $128.82 | $0.00001108 |
| 2026-08-29 | $12,048.31 | $641.46 | $0.00001164 |
| 2026-08-28 | $13,873.96 | $2,791.93 | $0.00001220 |
| 2026-08-27 | $10,267.54 | $412.41 | $0.00001405 |
| 2026-08-26 | $9,388.11 | $370.63 | $0.00001040 |
| 2026-08-25 | $10,994.75 | $3,176.70 | $0.00000951 |
| 2026-08-24 | $6,472.56 | $367.47 | $0.00001113 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår