Pleasure Coin Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | $388,074 | $1,053.12 | N/A |
| 2026-04-09 | $370,595 | $570.24 | $0.00000600 |
| 2026-04-08 | $419,032 | $1,347.35 | $0.00000573 |
| 2026-04-07 | $396,619 | $235.68 | $0.00000647 |
| 2026-04-06 | $412,700 | $51.38 | $0.00000615 |
| 2026-04-05 | $425,446 | $9.64 | $0.00000638 |
| 2026-04-04 | $429,291 | $1.39 | $0.00000657 |
| 2026-04-03 | $419,779 | $35.29 | $0.00000663 |
| 2026-04-02 | $431,069 | $37.61 | $0.00000648 |
| 2026-04-01 | $427,529 | $2.63 | $0.00000666 |
| 2026-03-31 | $428,984 | $100.21 | $0.00000660 |
| 2026-03-30 | $436,530 | $57.51 | $0.00000663 |
| 2026-03-29 | $407,774 | $62.67 | $0.00000673 |
| 2026-03-28 | $408,601 | $714.17 | $0.00000630 |
| 2026-03-27 | $386,204 | $212.83 | $0.00000633 |
| 2026-03-26 | $418,463 | $434.10 | $0.00000597 |
| 2026-03-25 | $437,037 | $670.22 | $0.00000644 |
| 2026-03-24 | $461,825 | $684.27 | $0.00000675 |
| 2026-03-23 | $485,562 | $1,919.89 | $0.00000713 |
| 2026-03-22 | $511,677 | $1,176.78 | $0.00000750 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai