PrivatePay Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $2,753.79 | $1.41 | N/A |
| 2026-09-08 | $2,795.19 | $29.65 | $0.00000275 |
| 2026-09-07 | $2,863.75 | $19.51 | $0.00000280 |
| 2026-09-06 | $2,912.42 | $9.84 | $0.00000286 |
| 2026-09-02 | $2,759.83 | $4.76 | $0.00000291 |
| 2026-09-01 | $2,859.33 | $4.88 | $0.00000276 |
| 2026-08-31 | $2,886.51 | $4.93 | $0.00000286 |
| 2026-08-30 | $2,963.19 | $10.50 | $0.00000289 |
| 2026-08-29 | $2,873.43 | $6.76 | $0.00000296 |
| 2026-08-28 | $2,962.45 | $6.97 | $0.00000287 |
| 2026-08-27 | $2,977.33 | $2.98 | $0.00000296 |
| 2026-08-26 | $2,690.10 | $19.94 | $0.00000298 |
| 2026-08-25 | $2,840.26 | $48.57 | $0.00000269 |
| 2026-08-24 | $2,820.99 | $2.13 | $0.00000284 |
| 2026-08-23 | $2,814.44 | $9.91 | $0.00000282 |
| 2026-08-22 | $2,951.05 | $1.52 | $0.00000281 |
| 2026-08-21 | $2,697.91 | $61.40 | $0.00000295 |
| 2026-08-20 | $2,702.71 | $35.31 | $0.00000270 |
| 2026-08-19 | $2,460.30 | $4.28 | $0.00000270 |
| 2026-08-18 | $2,427.57 | $674.63 | $0.00000246 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår