QUAIN Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $73,799 | $1,153.39 | N/A |
| 2026-03-23 | $79,120 | $395.72 | $0.00007382 |
| 2026-03-22 | $81,239 | $495.60 | $0.00007914 |
| 2026-03-21 | $82,511 | $96.01 | $0.00008050 |
| 2026-03-20 | $81,665 | $149.75 | $0.00008253 |
| 2026-03-19 | $82,572 | $7.42 | $0.00008205 |
| 2026-03-18 | $88,636 | $27.46 | $0.00008259 |
| 2026-03-17 | $90,324 | $71.60 | $0.00008841 |
| 2026-03-16 | $86,010 | $46.58 | $0.00009036 |
| 2026-03-15 | $81,410 | $2.97 | $0.00008560 |
| 2026-03-14 | $82,278 | $36.56 | $0.00008144 |
| 2026-03-13 | $80,625 | $55.41 | $0.00008229 |
| 2026-03-12 | $80,601 | $1.80 | $0.00008111 |
| 2026-03-11 | $79,730 | $25.97 | $0.00008063 |
| 2026-03-10 | $79,701 | $33.70 | $0.00008018 |
| 2026-03-09 | $76,477 | $17.95 | $0.00007973 |
| 2026-03-08 | $77,532 | $1.44 | $0.00007650 |
| 2026-03-07 | $79,038 | $40.22 | $0.00007756 |
| 2026-03-06 | $83,483 | $0.978782 | $0.00007906 |
| 2026-03-05 | $85,507 | $26.22 | $0.00008350 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår