ROLL Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | $12,575,189 | $248,132 | N/A |
| 2026-06-12 | $13,931,391 | $630,672 | $0.081158 |
| 2026-06-11 | $15,901,460 | $439,071 | $0.089768 |
| 2026-06-10 | $14,778,959 | $488,507 | $0.102820 |
| 2026-06-09 | $14,617,669 | $426,096 | $0.095304 |
| 2026-06-08 | $14,633,742 | $690,780 | $0.094417 |
| 2026-06-07 | $12,399,746 | $195,960 | $0.094429 |
| 2026-06-06 | $12,624,043 | $189,135 | $0.080126 |
| 2026-06-05 | $13,993,949 | $210,657 | $0.081398 |
| 2026-06-04 | $14,745,099 | $269,882 | $0.090284 |
| 2026-06-03 | $14,339,706 | $815,653 | $0.095181 |
| 2026-06-02 | $17,360,517 | $651,780 | $0.092387 |
| 2026-06-01 | $16,317,646 | $791,742 | $0.112005 |
| 2026-05-31 | $23,645,909 | $4,134,778 | $0.105275 |
| 2026-05-30 | $14,660,312 | $1,474,684 | $0.152800 |
| 2026-05-29 | $15,033,079 | $2,992,072 | $0.095015 |
| 2026-05-28 | $11,369,775 | $2,113,029 | $0.097029 |
| 2026-05-27 | $5,570,730 | $666,417 | $0.073301 |
| 2026-05-26 | $6,536,767 | $493,257 | $0.03590827 |
| 2026-05-25 | $8,129,474 | $412,051 | $0.04217199 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai