Spectra Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | $1,719,152 | $6,040.02 | N/A |
| 2026-05-23 | $1,501,825 | $8,925.96 | $0.00366269 |
| 2026-05-22 | $1,728,405 | $2,454.84 | $0.00319817 |
| 2026-05-21 | $1,752,742 | $4,314.08 | $0.00368047 |
| 2026-05-20 | $1,503,764 | $2,871.06 | $0.00373229 |
| 2026-05-19 | $1,405,200 | $11,948.89 | $0.00319896 |
| 2026-05-18 | $1,626,943 | $1,442.84 | $0.00298967 |
| 2026-05-17 | $1,672,283 | $1,599.59 | $0.00346163 |
| 2026-05-16 | $1,807,963 | $580.04 | $0.00355764 |
| 2026-05-15 | $1,875,115 | $813.41 | $0.00384746 |
| 2026-05-14 | $1,826,132 | $3,066.92 | $0.00399269 |
| 2026-05-13 | $1,894,283 | $398.04 | $0.00388424 |
| 2026-05-12 | $1,859,428 | $1,139.06 | $0.00402788 |
| 2026-05-11 | $1,921,909 | $1,781.44 | $0.00395461 |
| 2026-05-10 | $1,924,910 | $1,593.74 | $0.00408325 |
| 2026-05-09 | $2,009,385 | $679.93 | $0.00409387 |
| 2026-05-08 | $1,949,205 | $781.39 | $0.00427201 |
| 2026-05-07 | $1,914,790 | $12,402.78 | $0.00414464 |
| 2026-05-06 | $2,393,729 | $2,900.82 | $0.00407104 |
| 2026-05-05 | $2,091,586 | $4,864.64 | $0.00508391 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai