StonkBroker Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $16,112,770 | $1,546,038 | N/A |
| 2026-10-19 | $14,684,325 | $1,129,134 | $0.00593134 |
| 2026-10-18 | $15,237,151 | $1,230,587 | $0.00540551 |
| 2026-10-17 | $16,522,846 | $1,363,430 | $0.00560901 |
| 2026-10-16 | $15,078,368 | $1,540,068 | $0.00608230 |
| 2026-10-15 | $15,342,680 | $1,902,929 | $0.00555056 |
| 2026-10-14 | $16,343,030 | $2,244,933 | $0.00564786 |
| 2026-10-13 | $12,616,335 | $1,036,138 | $0.00601610 |
| 2026-10-12 | $13,507,245 | $1,027,498 | $0.00464425 |
| 2026-10-11 | $12,870,469 | $1,022,556 | $0.00497221 |
| 2026-10-10 | $13,183,972 | $1,083,350 | $0.00473780 |
| 2026-10-09 | $12,419,351 | $1,335,209 | $0.00485321 |
| 2026-10-08 | $13,572,261 | $1,248,330 | $0.00457174 |
| 2026-10-07 | $14,747,251 | $1,178,856 | $0.00499614 |
| 2026-10-06 | $15,077,907 | $1,226,965 | $0.00542867 |
| 2026-10-05 | $16,266,476 | $1,192,701 | $0.00555039 |
| 2026-10-04 | $16,179,250 | $1,207,498 | $0.00598792 |
| 2026-10-03 | $8,910,961 | $1,503,343 | $0.00595581 |
| 2026-10-02 | $9,589,549 | $2,097,939 | $0.00581447 |
| 2026-10-01 | $11,941,900 | $1,729,377 | $0.00631494 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår