StreamerCoin Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $20,073 | $699.78 | N/A |
| 2026-06-05 | $21,409 | $9,302.02 | $0.00002008 |
| 2026-06-04 | $19,864.96 | $67.53 | $0.00002141 |
| 2026-06-03 | $20,695 | $55.60 | $0.00001987 |
| 2026-06-02 | $22,604 | $72.47 | $0.00002070 |
| 2026-06-01 | $22,680 | $222.47 | $0.00002261 |
| 2026-05-31 | $23,188 | $952.09 | $0.00002269 |
| 2026-05-30 | $21,847 | $1,813.52 | $0.00002319 |
| 2026-05-29 | $27,139 | $26.03 | $0.00002185 |
| 2026-05-28 | $26,751 | $745.63 | $0.00002714 |
| 2026-05-27 | $31,464 | $102.70 | $0.00002676 |
| 2026-05-26 | $31,185 | $2.94 | $0.00003147 |
| 2026-05-25 | $31,480 | $727.40 | $0.00003119 |
| 2026-05-24 | $34,028 | $578.35 | $0.00003149 |
| 2026-05-23 | $30,879 | $45.15 | $0.00003404 |
| 2026-05-22 | $32,487 | $17.34 | $0.00003089 |
| 2026-05-21 | $32,074 | $7.57 | $0.00003249 |
| 2026-05-20 | $31,099 | $227.69 | $0.00003208 |
| 2026-05-19 | $31,791 | $1,269.34 | $0.00003111 |
| 2026-05-18 | $35,270 | $818.49 | $0.00003180 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai