supercycle(real) Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | $487,448 | $1,669.29 | N/A |
| 2026-10-04 | $479,438 | $1,696.52 | $0.00049119 |
| 2026-10-03 | $494,227 | $6,795.82 | $0.00048312 |
| 2026-10-02 | $488,970 | $4,881.14 | $0.00049802 |
| 2026-10-01 | $488,842 | $4,581.03 | $0.00049273 |
| 2026-09-30 | $486,050 | $1,262.63 | $0.00049260 |
| 2026-09-29 | $486,240 | $5,881.97 | $0.00048978 |
| 2026-09-28 | $510,531 | $6,596.94 | $0.00048997 |
| 2026-09-27 | $508,533 | $2,188.84 | $0.00051445 |
| 2026-09-26 | $494,274 | $5,107.44 | $0.00051244 |
| 2026-09-25 | $431,895 | $564.85 | $0.00049807 |
| 2026-09-24 | $425,964 | $2,249.67 | $0.00043521 |
| 2026-09-23 | $443,815 | $2,392.16 | $0.00042924 |
| 2026-09-22 | $437,467 | $2,963.39 | $0.00044722 |
| 2026-09-21 | $395,226 | $1,227.70 | $0.00044083 |
| 2026-09-20 | $409,211 | $1,362.32 | $0.00039826 |
| 2026-09-19 | $420,511 | $4,004.03 | $0.00041235 |
| 2026-09-18 | $366,611 | $3,860.58 | $0.00042374 |
| 2026-09-17 | $317,559 | $1,137.05 | $0.00036943 |
| 2026-09-16 | $317,786 | $1,908.80 | $0.00032000 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår