Trac Network Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | $1,712,675 | $117,115 | N/A |
| 2026-07-24 | $1,792,951 | $81,436 | $0.109787 |
| 2026-07-23 | $1,924,024 | $90,817 | $0.114933 |
| 2026-07-22 | $1,736,574 | $81,418 | $0.123335 |
| 2026-07-21 | $1,849,208 | $109,655 | $0.111319 |
| 2026-07-20 | $1,965,576 | $106,799 | $0.118539 |
| 2026-07-19 | $1,937,536 | $84,712 | $0.125998 |
| 2026-07-18 | $2,058,457 | $125,876 | $0.124201 |
| 2026-07-17 | $2,004,452 | $85,759 | $0.131952 |
| 2026-07-16 | $1,960,151 | $107,851 | $0.128490 |
| 2026-07-15 | $2,073,995 | $93,942 | $0.125651 |
| 2026-07-14 | $2,214,898 | $150,158 | $0.132948 |
| 2026-07-13 | $1,898,036 | $104,910 | $0.141981 |
| 2026-07-12 | $1,875,586 | $103,378 | $0.121669 |
| 2026-07-11 | $2,032,785 | $84,861 | $0.120230 |
| 2026-07-10 | $2,019,635 | $139,102 | $0.130307 |
| 2026-07-09 | $1,782,107 | $114,121 | $0.129464 |
| 2026-07-08 | $1,674,341 | $91,266 | $0.114238 |
| 2026-07-07 | $1,679,663 | $86,255 | $0.107330 |
| 2026-07-06 | $1,682,501 | $92,087 | $0.107671 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår