Wrapped Backed Coinbase Global Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | $89,423 | $106.91 | N/A |
| 2026-04-07 | $63,800 | $9.38 | $131.45 |
| 2026-04-06 | $63,843 | $9.38 | $93.82 |
| 2026-04-05 | $64,891 | $0.999374 | $93.84 |
| 2026-04-04 | $64,955 | $1.000 | $95.39 |
| 2026-04-03 | $64,955 | $1.000 | $95.48 |
| 2026-04-02 | $64,858 | $49.73 | $95.48 |
| 2026-04-01 | $64,848 | $140.75 | $95.34 |
| 2026-03-31 | $71,406 | $29.90 | $95.32 |
| 2026-03-30 | $69,204 | $19.82 | $104.97 |
| 2026-03-29 | $70,264 | $84.02 | $101.73 |
| 2026-03-28 | $71,647 | $716.31 | $103.28 |
| 2026-03-27 | $107,667 | $190.39 | $105.32 |
| 2026-03-26 | $107,683 | $909.69 | $158.26 |
| 2026-03-25 | $122,417 | $101.18 | $158.29 |
| 2026-03-24 | $122,417 | $101.18 | $179.96 |
| 2026-03-22 | $127,893 | $1.046 | $179.96 |
| 2026-03-21 | $127,780 | $37.81 | $188.00 |
| 2026-03-20 | $144,262 | $209.62 | $187.86 |
| 2026-03-19 | $144,288 | $199.98 | $191.04 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai